Beskrivelse
SH 21 Pro Competition Buggy
Engine
(SG Shaftφ14mm, 8
Ports, Alum Head)
Cubic capacity | 3.497 cc |
Bore | 16.27 mm |
Stroke | 16.75 mm |
R.P.M | 34000 |
Power | 2.5 hk |
Weight | 345 g |
kr. 1.249,00
På lager
SH 21 Pro Competition Buggy
Engine
(SG Shaftφ14mm, 8
Ports, Alum Head)
Cubic capacity | 3.497 cc |
Bore | 16.27 mm |
Stroke | 16.75 mm |
R.P.M | 34000 |
Power | 2.5 hk |
Weight | 345 g |
Vægt | 1,00 kg |
---|
Kun kunder, der er logget ind og har købt denne vare, kan skrive en anmeldelse.
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.